三浦百草产品在有机茶叶上的应用
产品名称 | 主要成分 | 防治对象 | 稀释倍数 | 治 | 防 | 主要作用 | 建议亩用量 | 备注 |
百草一号 | 0.5%苦参碱 | 蚜虫 | 700-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发。 | >60毫升 | 根据害虫爆发情况调整使用量。一年使用4-6次。 | |
茶尺蠖 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
茶小绿叶蝉 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
菜青虫、甜菜夜蛾斜纹夜蛾等鳞翅目 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
6%鱼藤酮 | 蚜虫 | 600-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发 | 75-100毫升 | |||
跳甲 | 500-600 | √ | 90毫升 | |||||
百净 | 3%氨基寡糖素 | 茶树炭疽病 | 500-800 | √ | 预防各种真菌、细菌性病害,主要作用为激发植物自身免疫力,建议早期使用,效果明显。 | 60-90毫升 | 对多种病害有很好的预防作用,早期使用,效果显著 | |
轮斑病 | 500-800 | √ | 60-90毫升 | |||||
褐色叶斑病 | 500-800 | √ | 60-90毫升 | |||||
芽枯病 | 800-1000 | √ | 45-60毫升 | |||||
根线虫预防 | 400-600 | √ | 灌根使用 | |||||
百禾茂 | 海藻精粉剂 | 植物营养缺乏 | 1000倍 | 为作物提供全面营养,防治作物缺素症的发生,同时为作物提供中微量元素与海藻营养物质 | 45克 |
上一篇:三浦百草产品在有机水稻上的应用
下一篇:三浦百草产品在有机果树上的应用
相关阅读:
- 三浦百草产品在有机蔬菜上的应用2016-04-23 11:43:12
- 三浦百草产品在有机果树上的应用2016-04-23 11:36:52
- 三浦百草产品在有机茶叶上的应用2016-04-23 11:32:37
- 三浦百草产品在有机水稻上的应用2016-04-23 11:30:07