三浦百草产品在有机水稻上的应用
产品名称 | 主要成分 | 防治对象 | 稀释倍数 | 治 | 防 | 主要作用 | 建议亩用量 | 备注 |
百草一号 | 0.5%苦参碱 | 小叶蝉 | 700-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发。 | >60毫升 | 根据害虫爆发情况调整使用量。一年使用4-6次。 | |
稻负泥虫 | 500-600 | √ | >60毫升 | |||||
稻飞虱 | 600-800 | √ | 75-100毫升 | |||||
稻纵卷叶螟 | 500-600 | √ | 75-100毫升 | |||||
6%鱼藤酮 | 稻象甲 | 600-800 | √ | 杀除害虫,预防虫害爆发 | 75-100毫升 | |||
跳甲 | 500-600 | √ | 90毫升 | |||||
百 净 | 3%氨基寡糖素(防御型) | 水稻浸种 | 500倍 | √ | 预防水稻种带菌,同时促根 | 促进根系萌发,预防病害 | ||
苗期立枯、青枯 | 500-800 | √ | 60-90毫升 | |||||
稻瘟病 | 500-800 | √ | 预防各种真菌、细菌性病害,激发植物自身免疫力,建议早期使用,效果明显。 | 60-90毫升 | 对多种病害有很好的预防作用,早期使用,效果显著 | |||
黑条矮缩病 | 600 | √ | √ | 60-90毫升 | ||||
稻曲病 | 500-800 | √ | 45-60毫升 | |||||
水稻白叶枯 | 800-1000 | √ | ||||||
60-75毫升 | 预防为主,治疗为辅,同时兼防刺吸性害虫危害,切断传播途径。 | |||||||
1%香菇多糖 | 病毒病 | 600-800 | √ | √ | 防治病毒类的病害发生,病害发生时,建议与公司的氨基寡糖素产品配合使用 | >75毫升 | ||
水稻条纹叶枯病 | 600 | √ | √ | >75毫升 | ||||
百禾茂 | 海藻精粉剂 | 植物营养缺乏 | 1000倍 | 为作物提供全面营养,防治作物缺素症的发生,同时为作物提供中微量元素与海藻营养物质 | 45克 |
上一篇:没有了
下一篇:三浦百草产品在有机茶叶上的应用
相关阅读:
- 三浦百草产品在有机蔬菜上的应用2016-04-23 11:43:12
- 三浦百草产品在有机果树上的应用2016-04-23 11:36:52
- 三浦百草产品在有机茶叶上的应用2016-04-23 11:32:37
- 三浦百草产品在有机水稻上的应用2016-04-23 11:30:07